<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Internet</title>
	<atom:link href="http://www.first4internet.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.first4internet.com</link>
	<description>программирование и дизайн</description>
	<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 18:13:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>10 советов создания эффективных баннеров</title>
		<link>http://www.first4internet.com/74.html</link>
		<comments>http://www.first4internet.com/74.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 08:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[баннер]]></category>

		<category><![CDATA[советы]]></category>

		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.first4internet.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Для того чтобы создать максимально эффективно работающий баннер, Вам придется сконцентрировать в себе не только дизайнерские способности, но и психологические. Согласитесь, что порой даже анимированный, с невероятно сложным программным кодом, баннер не приносит такой эффективности, как простенький баннер с красоткой в центре. Именно поэтому, позвольте предложить Вам 10 дизайнерских решений, используя которые Вы сможете сделать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.first4internet.com/74.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое web-дизайн?</title>
		<link>http://www.first4internet.com/72.html</link>
		<comments>http://www.first4internet.com/72.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 13:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[пользователь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.first4internet.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Любой ресурс, опубликованный во Всемирной сети, от глобального информационного портала с десятками тысяч посетителей в день до скромной домашней странички, куда заходят всего два человека в месяц, включая ее автора, это прежде всего художественное произведение, сложный комплекс инженерно-дизайнерских решений. Процесс создания такого произведения и называется web-дизайном.
Web-дизайн — это творчество, причем творчество ярко выраженное. Именно в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.first4internet.com/72.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Выбор хостинг-провайдера</title>
		<link>http://www.first4internet.com/70.html</link>
		<comments>http://www.first4internet.com/70.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 12:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Хостинг]]></category>

		<category><![CDATA[пользователь]]></category>

		<category><![CDATA[хостер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.first4internet.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Физическое расположение сервера имеет довольно существенное значение, особенно если ваш сайт занимает много места. Чем ближе к вам расположен сервер, тем быстрее связь и тем проще его обновлять.
 Если же сервер расположен с вами в одном городе, то в случае крупных обновлений вы сможете банально приносить данные на винчестере. Скорость связи с сервером можно посмотреть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.first4internet.com/70.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка собственных эффектов</title>
		<link>http://www.first4internet.com/68.html</link>
		<comments>http://www.first4internet.com/68.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[фильтр]]></category>

		<category><![CDATA[эффект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.first4internet.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Photoshop предоставил пользователям огромное количество самых изощренных эффектов, применяя которые можно преобразить изображение до неузнаваемости. Однако если вашей неуемной фантазии не хватило стандартных эффектов, воспользуйтесь возможностью создания собственных фильтров.
Существует два основных инструмента для создания собственных эффектов: Custom («Заказной») и Displace («Смещение»).
Команда Custom позволяет создавать собственные фильтры, суть которых в «смешивании» соседних пикселов. Они применяются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.first4internet.com/68.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Управление настройками и конфигурацией сервера с помощью файла .htaccess</title>
		<link>http://www.first4internet.com/66.html</link>
		<comments>http://www.first4internet.com/66.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 12:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Сервер]]></category>

		<category><![CDATA[Апач]]></category>

		<category><![CDATA[браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.first4internet.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Набирая адрес в строке браузера, вы получаете на свой компьютер файлы, которые отображает браузер. Управление тем, какие файлы и как вам показывать (пересылать) осуществляет веб-сервер. Наиболее популярных серверов два: IIS и Apache.
Как и любая программа, веб-сервер имеет определенные настройки. Но, у вас, как пользователя Апача может (и скорее всего не будет, если говорить о виртуальном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.first4internet.com/66.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop: работаем с текстом</title>
		<link>http://www.first4internet.com/64.html</link>
		<comments>http://www.first4internet.com/64.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 12:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[редактор]]></category>

		<category><![CDATA[текст]]></category>

		<category><![CDATA[шрифт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.first4internet.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Стоит поаплодировать Adobe Photoshop, ведь помимо традиционных инструментов для работы с графикой, он впервые предоставляет нам&#8230; редактируемый растровый шрифт! 
С одной стороны, написав пару строчек текста, можно изменять слова, шрифт, межстрочные интервалы. Допустимо даже комбинировать атрибуты форматирования внутри отдельного текстового блока. В общем, пользователь волен делать с текстом все то, что предусмотрено в обычных офисных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.first4internet.com/64.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop: cлои и их возможности</title>
		<link>http://www.first4internet.com/62.html</link>
		<comments>http://www.first4internet.com/62.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 12:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[изображения]]></category>

		<category><![CDATA[инструмент]]></category>

		<category><![CDATA[картинка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.first4internet.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Фирма Adobe создала Photoshop — мощное средство для работы с изображениями, позволяющее выполнять практически любое необходимое изменение как минимум двумя способами. Слои — наиболее яркое тому подтверждение.
 Хотя результат, обеспечиваемый их применением, всегда можно получить с помощью других инструментов, однако вывод о том, что слои не нужны, был бы слишком поспешным — именно они дают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.first4internet.com/62.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Практическая сторона</title>
		<link>http://www.first4internet.com/60.html</link>
		<comments>http://www.first4internet.com/60.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.first4internet.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Кроме технических тонкостей, которые увидит не каждый, Flash обладает рядом весомых практических недостатков:
    1. Flash-элементы имеют большой размер. Мультимедийные возможности Flash широки, поэтому дизайнер просто не удерживается, чтобы не поэксплуатировать их;
   2. Flash-ролики создаются раз и навсегда. Вместо этого можно уделить внимание более частому обновлению содержания сайта;
    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.first4internet.com/60.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Функционально-техническая сторона</title>
		<link>http://www.first4internet.com/56.html</link>
		<comments>http://www.first4internet.com/56.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 12:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[информация]]></category>

		<category><![CDATA[релевантность]]></category>

		<category><![CDATA[сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.first4internet.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Flash использует plug-in модули, мультемидийные функции, на сегодняшний день не интегрированные в браузеры. В силу присущих Flash-технологии свойств она имеет функциональные недостатки:
Наличие этих недостатков совсем не означает, что надо вовсе отказаться от Flash. Просто с одной стороны на весы нужно положить необходимость использования Flash-элемента, с другой стороны — его недостатки: 
    1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.first4internet.com/56.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Оформление и культура сайта</title>
		<link>http://www.first4internet.com/54.html</link>
		<comments>http://www.first4internet.com/54.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 12:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[мультемидия]]></category>

		<category><![CDATA[сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.first4internet.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Сайт — это как книга. Вы покупаете книгу, потому что ее сюжет вам интересен или информация из нее вам полезна. Но не потому, что у нее красивая обложка или известный автор.
Flash — это не обычная растровая (gif, jpg, bmp и т.п.) картинка и не html. А мультемидийная технология. Как у любой технологии, у этой есть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.first4internet.com/54.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
